질문

졸업사정표 미이수로 뜨는데 질문이요..

by Frutips posted Jul 05, 2017 Views 798 Likes 0 Replies 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
심화전공 영역별 이수과목현황
구분 영역명 이수구분 최소이수학점 최대이수학점 전공취득학점 취득예정학점 재수강학점 비고
미이수 과학과기술 교양 3 0 0 0 0 7영역 중 3영역에서 각 3학점이상
미이수 정량적사고 교양 3 0 0 0 0  
미이수 윤리와사상 교양 3 0 0 0 0  
미이수 사고와표현 교양 4 0 0 0 0  
미이수 교양영어1(필수제외과목) 교양 4 0 0 0 0  
미이수 교양영어2(필수-2학년과목) 교양 4 0 0 0 0  
미이수 교양영어3(필수-3학년과목) 교양 2 0 0 0 0  
미이수 1학년세미나 교양 2 0 0 0 0  
미이수 전공선택 전공선택 48 0 0 0 0 07학번~:전공1과목이상 영강이수
미이수 전공필수 전공필수 12 0 0 0 0 07학번~:전공1과목이상 영강이수
미이수 전공관련교양 교양 22 0 0 0 0  
미이수 전공선택(필수) 전공선택 3 0 0 0 0  
이수 다중전공으로 인정된 과목   0 0 0 0 0  
이수 제1전공과 동시 인정불가과목   0 0 0 0 0  
이수 일반교양 교양 0 0 0 0 0  
이수 기타 영역없음 0 0 54 0 0  
  합계   110 0 54 0 0  

'*' 표시된 영역은 세부영역으로 전체학점 계산시 제외 됩니다.

 

이번 2학기에 군복학을 하려는데 방금 졸업사정표를 보니 미이수가 대다수인데요..

교양도 정량적사고 하나만 남았는데 나머지 2과목도 미이수로 뜨네요. 교양영어도 군입대전 2학년1학기까지 들었는데 미이수로 뜨고..

원래 이렇게 뜨는건가요??