득표(총예비역회) | |||
찬 | 반 | 무효 | |
경상대학 | 131 | 14 | 2 |
인문관 | 94 | 7 | 0 |
2과학기술관 | 231 | 10 | 4 |
1과학기술관(공학) | |||
1과학기술관(이학) | 60 | 3 | 1 |
득표율 | 69.262 | 4.564 | 0.940 |
언론사의 이의제기 및 검증 결과 투표율이 수정되었습니다.
수정된 사항으로 총 예비역회 후보자의 당선이 유력해졌습니다.
24시간 이내에 이의제기가 없을 시 당선이 확정됩니다.
득표(총예비역회) | |||
찬 | 반 | 무효 | |
경상대학 | 131 | 14 | 2 |
인문관 | 94 | 7 | 0 |
2과학기술관 | 231 | 10 | 4 |
1과학기술관(공학) | |||
1과학기술관(이학) | 60 | 3 | 1 |
득표율 | 69.262 | 4.564 | 0.940 |
언론사의 이의제기 및 검증 결과 투표율이 수정되었습니다.
수정된 사항으로 총 예비역회 후보자의 당선이 유력해졌습니다.
24시간 이내에 이의제기가 없을 시 당선이 확정됩니다.
고생이 많으시네요
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5