축구
| | 우승 | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
10/11 | | |||||||||||||||||||||||
| 10/9 | | | | | | 10/9 | | | |||||||||||||||
| 10/5 | | | | 10/5 | |||||||||||||||||||
| 0:2 | | 1:4 | | 0:2 | | 1:0 | | ||||||||||||||||
환공 | 전정 | 수학 | 화학 | 생공 | 식공 | 컴정 | 물리 | 정통 | 제계 |
5경기 : 10/5 2100 ~ 2150 환공 vs 수학
6경기 : 10/5 2200 ~ 2250 제계 vs 물리
7경기 : 10/9 2100 ~ 2150 5경기 승자 vs 생공
8경기 : 10/9 2200 ~ 2250 컴정 vs 6경기 승자
9경기 : 10/11 1900 ~ 2000 축구 결승
농구
| | 우승 | | |||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
10/11 | | |||||||||||||||||||||||
| 10/6 | | | | | | 10/6 | | | |||||||||||||||
| 10/5 | | | | 10/5 | |||||||||||||||||||
| 19:39 | | 10/4 | | 16:21 | | 10/4 | | ||||||||||||||||
화학 | 환공 | 생공 | 수학 | 전정 | 정통 | 물리 | 제계 | 컴정 | 식공 |
3경기 : 10/4 1900 ~ 1950 수학 vs 전정
4경기 : 10/4 2000 ~ 2050 제계 vs 컴정
5경기 : 10/5 1900 ~ 1950 화학 vs 생공
6경기 : 10/5 2000 ~ 2050 식공 vs 4경기 승자
7경기 : 10/6 1900 ~ 1950 5경기 승자 vs 물리
8경기 : 10/6 2000 ~ 2050 3경기 승자 vs 6경기 승자
9경기 : 10/11 1900 ~ 2000 농구 결승